Diagram | Designation | Compatible Boring Head | Machining Range | Insert Model | Clamping Screws |
![]() | FSD-3A30+2.5 | CMP32-60KD3 | 27-42 | DC 0702 | DM2.5x6-T8 |
| FSD-3B30 | 41-51 | ||||
| FSD-3C30 | 50-60 | ||||
| FSD-4A30+1.5 | CMP41-74KD4 | 41-54 | |||
| FSD-4B30 | 50-63 | ||||
| FSD-4C30 | 61-74 | ||||
| FSD-5A30 | CMP53-95KD5 | 53-70 | |||
| FSD-5B30 | 65-82 | ||||
| FSD-5C30 | 78-95 | ||||
| FSD-6A30 | CMP68-150KD6 CMP100-203KD6 | 68-100/100-153 | |||
| FSD-6B30 | 94-126/126-179 | ||||
| FSD-6C30 | 118-150/150-203 |
FSD Finish Boring Insert Holder
Product Details
Chinese

