Designation | Dmin | L | F | B | H | K | R | Insert Model | Clamping Screw |
| FSC-8516A0-06-R/L | 28 | 45.8 | 16 | 13.5 | 8.8 | 90° | 0.4 | CC 0602 | DM2.5x6-T8 |
| FSC-8516A5-06-R/L | 95° | ||||||||
| FST-8516A0-09-R/L | 90° | TP 0902 | DM2.5x6-T8 | ||||||
| FST-8516A5-09-R/L | 95° | ||||||||
| FSD-8516A30-07-R/L | 47.5 | 12° | DC 0702 | DM2.5x6-T8 | |||||
| FST-8520A0-11C-R/L | 36 | 45.8 | 20 | 90° | TC 1102 | ||||
| FST-8520A5-11C-R/L | 95° | ||||||||
| FST-8520A0-11P-R/L | 90° | TP1103 | DM3x6-T10 | ||||||
| FST-8520A5-11P-R/L | 95° |
Inserts not included. Order separately.
Diameter fine adjustment accuracy: Ø0.01 mm
Radial adjustment range: 0–Ø6 mm
Axial adjustment range: 0–10 mm
Diagram | Part Name | Designation |
![]() | Axial Adjustment Block | SV-12 |
![]() | Axial Adjustment Screw | SVM5-20 |
![]() | Tool Holder Fixing Screw | RMM5-20 |
![]() | Tool Holder Fixing Wrench | PS-4B |
Radial Adjustment Wrench | PS-2.5B | |
Axial Adjustment Wrench | PS-3B |
Chinese





